ДУУ4М уровнемер поплавковый ультразвуковой
Заказать ДУУ4МЦена на ДУУ4М: по запросуТехническая документация на ДУУ4М: |
Ультразвуковой поплавковый уровнемер ДУУ4М предназначается для измерений уровня разных жидких сред, уровня раздела сред многофазных жидких сред (нефтепродукты, эмульсия, подтоварная вода и т.п.), измерений температуры и давления контролируемой жидкости.
Область применения ультразвукового поплавкового уровнемера ДУУ4М
Устройство может использоваться в системе автоматизации производственных объектов нефтегазовой, химической, металлургической, энергетической промышленности в агрегатах с атмосферным или избыточным давлением не более 2 МПа.
Описание ультразвукового поплавкового уровнемера ДУУ4М
Измерения уровня жидких сред основаны на измерениях времени распространения в стальной проволоке коротких импульсов гибкой деформации. Во всю длину проволоки накручена катушка, в которой проходит импульс тока, образуя при этом магнитное поле. На месте где располагается поплавок с постоянным магнитом, скользящий по проволоки, в ней под действием магнитострикционного эффекта появляется импульс продольной деформации, распространяющийся вдоль проволоке и фиксируется пьезоэлементом, закрепляющимся на ней. Также появляется импульс упругой деформации, отраженный от нижнего конца чувствительного элемента датчика и фиксируемый пьезоэлементом датчика. В датчике измеряется время от момента основания импульса тока до момента приема импульсов упругой деформации, принятых и преобразованных пьезоэлементом. При помощи этого определяется расстояние до местоположения поплавка, определяемого расположением уровня жидкой среды.
Измеряемые параметры, количество поплавков и тип ЧЭ поплавковых уровнемеров
Уровнемеры поплавковые ДУУ4М: тип уровнемера, номер разработки | Измеряемые параметры | Количество поплавков | Тип чувствительного элемента |
ДУУ4М-01 | уровень (уровень раздела сред) | 1 | жесткий |
ДУУ4М-02 | уровень (уровень раздела сред), температура | 1 | жесткий |
ДУУ4М-02Т* | |||
ДУУ4М-03 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред | 2 | жесткий |
ДУУ4М-04 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, температура | 2 | жесткий |
ДУУ4М-05 | уровень (уровень раздела сред), давление | 1 | жесткий |
ДУУ4М-06 | уровень (уровень раздела сред), температура, давление | 1 | жесткий |
ДУУ4М-07 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, давление | 2 | жесткий |
ДУУ4М-08 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, температура, давление | 2 | жесткий |
ДУУ4М-10 | уровень (уровень раздела сред), температура | 1 | гибкий |
ДУУ4М-10Т** | |||
ДУУ4М-12 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, температура | 2 | гибкий |
ДУУ4М-14 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, уровень раздела сред, температура | 3 | гибкий |
ДУУ4М-16 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, уровень раздела сред, уровень раздела сред, температура | 4 | гибкий |
Примечания:
* - уровнемеры ДУУ4М-02 и ДУУ4М-02T различаются по диапазону температур контролируемой среды;
** - уровнемеры ДУУ4М-10 и ДУУ4М-10T различаются по диапазону температур контролируемой среды.
Технические характеристики ультразвукового поплавкового уровнемера ДУУ4М
Характеристики | Датчик ДУУ4М исполнения 1 уровнемера ДУУ4М | Блоки БТВИ, БИИ3 |
Длина чувствительного элемента, м | от 4 до 25 (гибкий ЧЭ); от 1,5 до 4 (жесткий ЧЭ) | - |
Температура контролируемой среды, °C | от -45 до +65* (для ДУУ4М-01… -08, -10, -12, -14, -16); от -45 до +120* (для ДУУ4М-02Т); от -10 до +100* (для ДУУ4М-10Т) |
- |
Давление контролируемой среды, МПа | до 0,15 МПа (гибкий ЧЭ);до 2 МПа (жесткий ЧЭ) | - |
Плотность контролируемой среды, кг/м³ | от 600 до 1500 | - |
Маркировка взрывозащиты | 1ExibIIBT4 Х, 1ExibIIBT5 Х | [Exib]IIB Х |
Степень защиты | IP68 | IP20 |
Климатическое исполнение | ОМ1,5 | УХЛ4 |
Температура внешней среды, °C | от -45 до +75* | от +5 до +45 |
Пределы изменения атмосферного давления, кПа | от 84 до 106,7 | |
Тип атмосферы | III, IV (морская и приморско-промышленная) | II (промышленная) |
Срок службы, лет | 8 | |
Масса, кг, не более | 13,5 | 0,4 |
Габаритные размеры, мм, не более | 256×180× (202+L ЧЭ**) (с защитной крышкой) | 100×75×109,5 |
253×162×(140+L ЧЭ**) (без защитной крышки) |
Примечания:
* - другие температурные диапазоны по специальному заказу;
** - «LЧЭ» - длина чувствительного элемента датчика.
Комплект поставки ультразвукового поплавкового уровнемера ДУУ4М-ТВ и ДУУ4М-RS
Наименование | Количество |
Комплект поставки ДУУ4М-ТВ: | - |
Паспорт | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Методика поверки | 1 |
Комплект датчика (на примере датчика ДУУ4М-01-1): | 1 |
- датчик уровня ультразвуковой ДУУ4М-01-1 | 1 |
- втулка | 1 |
- заглушка | 1 |
- номерное сигнальное устройство - наклейка «СК 2 10×40 мм», красная | 1 |
- прокладка | 1 |
- паспорт | 1 |
- руководство по эксплуатации | 1 |
Блок токовых выходов искробезопасный БТВИ3 | 1 |
Комплект поставки ДУУ4М-RS: | - |
Паспорт | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Методика поверки | 1 |
Комплект датчика (на примере датчика ДУУ4М-10Т-1): | 1 |
- датчик уровня ультразвуковой ДУУ4М-10Т-1 | 1 |
- втулка | 1 |
- заглушка | 1 |
- номерное сигнальное устройство - наклейка «СК 2 10×40 мм», красная | 1 |
- прокладка | 1 |
- паспорт | 1 |
- руководство по эксплуатации | 1 |
Блок интерфейса искробезопасный БИИ3 | 1 |
Габаритные размеры датчиков ДУУ4М-10-1, -12-1, -14-1, -16, ДУУ4М-10Т-1
Габаритные размеры БТВИ3
Габаритные размеры БИИ3
Пример обозначения ультразвукового поплавкового уровнемера ДУУ4М для заказа
Заказать ДУУ4М
Возможно Вам будут интересны другие приборы из категории Уровнемеры ультразвуковые:
ДУУ2М датчик уровня поплавковый ультразвуковой | Ультразвуковой поплавковый датчик уровня ДУУ2М предназначается для измерений уровня различных жидких сред, уровней раздела сред многофазных жидкостей (нефти, эмульсии, подтоварной воды и т.д.), а также может измерять температуру и давление контролируемой среды | |
ДУУ4МА уровнемер поплавковый ультразвуковой автономный | Автономный ультразвуковой поплавковый уровнемер ДУУ4МА предназначается для измерений уровня разных жидких сред, уровня раздела сред многофазных жидких сред (нефтяные продукты, эмульсия, подтоварная вода и т.п.), температуры и давления, а также может вычислять объем, плотность и массу контролируемой среды |