ДУУ2М датчик уровня поплавковый ультразвуковой
Заказать ДУУ2МЦена на ДУУ2М: по запросуТехническая документация на ДУУ2М: |
Ультразвуковой поплавковый датчик уровня ДУУ2М предназначается для измерений уровня различных жидких сред, уровней раздела сред многофазных жидкостей (нефти, эмульсии, подтоварной воды и т.д.), а также может измерять температуру и давление контролируемой среды.
Область применения ультразвукового поплавкового датчика уровня ДУУ2М
Могут использоваться в системе автоматизации производственных объектов нефтехимической, нефтегазовой, металлургической, и энергетической промышленности в приборах с атмосферным или избыточным давлением не более 2 МПа.
Описание ультразвукового поплавкового датчика уровня ДУУ2М
Измерения уровня жидких сред основаны на измерениях времени распространения в стальной проволоке коротких импульсов упругой деформации. Во всю длину проволоки накручена катушка, в которой проходит импульс тока, образуя при этом магнитное поле. На месте где располагается поплавок с постоянным магнитом, скользящий по проволоки, в ней под действием магнитострикционного эффекта появляется импульс продольной деформации, распространяющийся вдоль проволоке и фиксируется пьезоэлементом, закрепляющимся на ней. Также появляется импульс упругой деформации, отраженный от нижнего конца чувствительного элемента датчика и фиксируемый пьезоэлементом датчика.
Номера датчиков и их измеряемые характеристики
Тип датчика, номер разработки | Измеряемые параметры | Количество поплавков | Тип чувствительного элемента |
ДУУ2М-01, -01А | уровень (уровень раздела сред) | 1 | жесткий |
ДУУ2М-02, -02А, -02Т, -02ТА | уровень (уровень раздела сред), температура | 1 | жесткий |
ДУУ2М-03, -03А | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред | 2 | жесткий |
ДУУ2М-04, -04А | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, температура | 2 | жесткий |
ДУУ2М-05, -05A | уровень (уровень раздела сред), давление | 1 | жесткий |
ДУУ2М-06, -06A | уровень (уровень раздела сред), температура, давление | 1 | жесткий |
ДУУ2М-07, -07A | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, давление | 2 | жесткий |
ДУУ2М-08, -08A | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, температура, давление | 2 | жесткий |
ДУУ2М-10, -10А, -10Т, -10ТА | уровень (уровень раздела сред), температура | 1 | гибкий |
ДУУ2М-12, -12A | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, температура | 2 | гибкий |
ДУУ2М-14, -14A | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, уровень раздела сред, температура | 3 | гибкий |
ДУУ2М-16, -16A | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, уровень раздела сред, уровень раздела сред, температура | 4 | гибкий |
Технические характеристики ультразвукового поплавкового датчика уровня ДУУ2М
Характеристики | Значения |
Длина чувствительного элемента, м: | - |
- гибкий чувствительный элемент | от 4 до 25 |
- жесткий чувствительный элемент | от 1,5 до 4 |
Температура контролируемой среды, °C: | - |
- для ДУУ2М-01… -08, -10, -12, -14, -16, -01А...-08А, -10А, -12А, -14А, -16А | от -45 до +65 |
- для ДУУ2М-02Т, ДУУ2М-02ТА | от -45 до +120 |
- для ДУУ2М-10Т, ДУУ2М-10ТА | от -45 до +100 |
Давление контролируемой среды, МПа | - |
- гибкий чувствительный элемент | до 0,15 |
- жесткий чувствительный элемент | до 2 |
Плотность контролируемой среды, кг/м³ | от 600 до 1500 |
Маркировка взрывозащиты | 1ExibIIBT4 X, 1ExibIIBT5 X, 0ExiaIIBT4 X, 0ExiaIIBT5 X (в зависимости от номера разработки) |
Степень защиты | IP68 |
Климатическое исполнение | ОМ1,5 |
Температура внешней среды | от -45 до +75 |
Пределы изменения атмосферного давления, кПа | от 84 до 106,7 |
Тип атмосферы | III, IV (морская и приморско-промышленная) |
Срок службы, лет | 8 |
Масса, кг, не более | 13,5 |
Габаритные размеры, мм, не более: | - |
- с защитной крышкой | 256×180×(202+L ЧЭ**) |
- без защитной крышки | 253×162×(140+L ЧЭ**) |
Примечания:
* - другие температурные диапазоны по специальному заказу;
** - «L ЧЭ» - длина чувствительного элемента.
Комплект поставки ультразвукового поплавкового датчика уровня ДУУ2М
Наименование | Количество |
Датчик уровня ультразвуковой ДУУ2М | 1 |
Паспорт | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Втулка | 1 |
Заглушка | 1 |
Прокладка | 1 |
Номерное сигнальное устройство - наклейка «СК 2 10×40 мм», красная | 1 |
Габаритные размеры датчиков ДУУ2М-01...-04, ДУУ2М-02Т, ДУУ2М-01А…-04А, ДУУ2М-02ТА
Габаритные размеры датчиков ДУУ2М-05..-08, ДУУ2М-05А…-08А
Габаритные размеры датчиков ДУУ2М-10, -10Т, -12, -14, -16, -10А, -10ТА, -12А, -14А, -16А.
Пример обозначения ультразвукового поплавкового датчика уровня ДУУ2М для заказа
Заказать ДУУ2М
Возможно Вам будут интересны другие приборы из категории Уровнемеры ультразвуковые:
АСУ-1 сигнализатор уровня жидкости акустический | кустический сигнализатор уровня жидкости АСУ-1 предназначается для контролирования и сигнализации при наличии или отсутствии жидкости внутри резервуара или трубы на уровне где установлены его первичные преобразователи | |
ДУУ4М уровнемер поплавковый ультразвуковой | Ультразвуковой поплавковый уровнемер ДУУ4М предназначается для измерений уровня разных жидких сред, уровня раздела сред многофазных жидких сред (нефтепродукты, эмульсия, подтоварная вода и т.п.), измерений температуры и давления контролируемой жидкости |