ЭММШ метрошток электронный
Заказать ЭММШЦена на ЭММШ: по запросуТехническая документация на ЭММШ: |
Электронный метрошток ЭММШ предназначается для одновременных измерений уровня и границ разделов жидкости, в основном нефтепродуктов и подтоварной воды, также в приборе есть возможность индикации подтоварной воды при откачивании и дренаже её из перевозимых резервуаров различных модификаций при любой погоде не применяя при этом водочувствительную пасту.
Описание электронного метроштока ЭММШ
Измерить уровень нефти и воды в резервуаре можно одним ходом замера не используя водочувствительные пысты, для этого необходимо для начала проверить высоту трафарета ёмкости, после сделать отметку мелом на подходящем для единовременного обозрения деления шкалы и света от индикатора метроштока. Если ёмкости присутствует вода, между концевыми контактами цепь смыкается и сразу же включается электронная схема индикатора со светодиодом. Обратным ходом, извлекая метрошток из емкости одновременно следует провести по шкале мелом линию от первой отметки и по отключению светодиода необходимо сделать вторую отметку на измерительной части метроштока, выждав несколько секунд для успокоения границы раздела двух сред.
Существуете защитный пенал, который хранит и защищает корпус не переносного метроштока. Производится данный пенал в соответствии с размерами метроштоков от 1,5 до 6 метров.
Технические характеристики электронного метроштока ЭММШ
Характеристики | Модификации метроштоков | |||||||||
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
Габаритные размеры, мм: | ||||||||||
- общая длина | 1585 | 2085 | 2585 | 3085 | 3585 | 4085 | 4585 | 5085 | 5585 | 6085 |
- сечение профиля | 20 * 20 | |||||||||
Длина шкалы, мм | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Цена деления шкалы, мм | 1 | |||||||||
Пределы допускаемых отклонений общей длины шкалы и отдельных ее интервалов при температуре (20 ± 5) °С, мм: | ||||||||||
- по всей длине шкалы | ± 1 | ± 1,5 | ± 2 | |||||||
- от начала до середины шкалы | ± 0,5 | ± 0,7 | ± 1 | |||||||
- для сантиметровых интервалов | ± 0,5 | |||||||||
- для миллиметровых интервалов | ± 0,2 | |||||||||
Длина выступающей части наконечника метроштока, мм | 5 ± 0,1 | |||||||||
Пределы допускаемого несовпадения начальной отметки шкалы метроштока с торцевой поверхностью наконечника, мм | ± 0,3 | |||||||||
Пределы допускаемого отклонения от перпендикулярности торцевой поверхности наконечника | ± 1° | |||||||||
Пределы допускаемого отклонения от перпендикулярности отметок шкалы к оси метроштока | ± 30' | |||||||||
Ширина отметок шкалы, мм, не более | 0,4 | |||||||||
Глубина цифр, букв и отметок, мм, не менее | 0,03 | |||||||||
Длина отметок шкалы, мм: | ||||||||||
- миллиметровых | 6 ± 1 | |||||||||
- пятимиллиметровых | 8 ± 1 | |||||||||
- сантиметровых | 11 ± 1 или 8 ± 1 | |||||||||
- дециметровых и метровых | 15 ± 1 или 8 ± 1 | |||||||||
Толщина покрытия, мкм, не менее | 30 | |||||||||
Масса метроштока, кг, не более | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +70 | |||||||||
Рабочее напряжение, В, не более | 3,6 | |||||||||
Степень защиты оболочки | IP 54 | |||||||||
Межповерочный интервал, год | 1 |
Комплект поставки электронного метроштока ЭММШ
Наименование | Количество |
Метрошток | 1 |
Паспорт | 1 |
Батарейки 1,5 В размера ААА | 2 |
Заказать ЭММШ
Возможно Вам будут интересны другие приборы из категории Метроштоки:
ЭМ-0301 метрошток электронный | Электронный метрошток ЭМ-0301 предназначается для измерения уровня бензина, керосина и различные другие нефтепродукты в перевозимых и стационарных ёмкостях | |
МША-А метрошток сборный | Сборный метрошток МША-А предназначается для измерений уровня различных нефтепродуктов в переносных и стационарных резервуарах и ёмкостях |